(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,创维数字(000810)获外资卖出52.6万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有创维数字787.75万股,占流通股0.70%,累计持股成本10.26元,持股盈利34.22%。
创维数字最近5个交易日上涨2.08%,陆股通累计净买入123.22万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价13.50元;最近20个交易日下跌7.27%,陆股通累计净买入274.68万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价14.11元;最近60个交易日下跌32.30%,陆股通累计净卖出115.27万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价15.73元。
创维数字近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 787.75万 | 0.70 | -727.28万 | -52.6万 | 10.26 |
2023-8-30 | 840.35万 | 0.75 | 370.76万 | 26.65万 | 10.48 |
2023-8-29 | 813.69万 | 0.73 | 159.54万 | 11.87万 | 10.37 |
2023-8-28 | 801.83万 | 0.72 | 1296.1万 | 97.29万 | 10.32 |
2023-8-25 | 704.54万 | 0.63 | 520.27万 | 40.01万 | 9.91 |
2023-8-24 | 664.53万 | 0.59 | -121.84万 | -8.98万 | 9.72 |
2023-8-23 | 673.51万 | 0.60 | -425.57万 | -31.29万 | 9.78 |
2023-8-22 | 704.8万 | 0.63 | -85.76万 | -6.31万 | 9.95 |
2023-8-21 | 711.11万 | 0.64 | 900.19万 | 66.47万 | 9.98 |
2023-8-18 | 644.64万 | 0.58 | 116.09万 | 8.51万 | 9.61 |
标签: