(资料图)
CFi.CN讯:华塑控股(股票代码:000509)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 612,139,165.35 | 574,888,413.22 | 6.48% | 272,487,476.98 |
归属于上市公司股东的净资产 | 135,395,467.75 | 138,159,376.22 | -2.00% | 148,123,970.33 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 883,750,714.56 | 294,590,261.33 | 199.99% | 50,084,400.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | -2,763,908.47 | -5,645,092.93 | 51.04% | 7,559,922.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,090,747.82 | -26,807,036.68 | 66.09% | -24,648,956.52 |
经营活动产生的现金 | 17,672,137.62 | -141,614,920.85 | 112.48% | -95,345,541.69 |
流量净额 | ||||
基本每股收益(元/股) | -0.0026 | -0.0053 | 50.94% | 0.0070 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0026 | -0.0053 | 50.94% | 0.0070 |
加权平均净资产收益率 | -2.02% | -3.89% | 1.87% | 8.56% |
标签: