(资料图片仅供参考)
金金投黄金网2月3日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年2月3日)
香港今日金价2023年2月3日(销售价格) | 汇率:0.8595 | |||||
白金 | 12190 | 港币/司马两 | 392 | 港币/克 | 336.92 | 人民币/克 |
黄金 | 21170 | 港币/司马两 | 544 | 港币/克 | 467.56 | 人民币/克 |
金条 | 19300 | 港币/司马两 | 531 | 港币/克 | 456.39 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年2月3日(回购价格) | ||||||
白金 | 8750 | 港币/司马两 | 319 | 港币/克 | 274.18 | 人民币/克 |
黄金 | 17230 | 港币/司马两 | 464 | 港币/克 | 398.80 | 人民币/克 |
金条 | 17660 | 港币/司马两 | 531 | 港币/克 | 456.39 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。